<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Call de abertura: Banco Central americano pode subir os juros pela primeira vez em dez anos	</title>
	<atom:link href="https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/</link>
	<description>Informação. Opinião. Pensamento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 13:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 22:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28178</guid>

					<description><![CDATA[O que o destino reserva para Mantega? O mesmo que Zélia C. de Mello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que o destino reserva para Mantega? O mesmo que Zélia C. de Mello.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 20:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28177</guid>

					<description><![CDATA[Muito Obrigada, Alexandre!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Obrigada, Alexandre!</p>
<p>Laura</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 19:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28176</guid>

					<description><![CDATA[Pra variar, o Teco dando mais uma varada n&#039;água (apostando na mão-boba do Fed)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pra variar, o Teco dando mais uma varada n&#39;água (apostando na mão-boba do Fed)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 18:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28175</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Esse excesso de oferta de bens manufaturados relativamente a demanda de bens manufaturados gera um excesso de demanda por serviços. Como se dá essa dinâmica?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na verdade é simultâneo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pense numa economia em pleno emprego (ou perto disto,como o Brasil de 2010 a 2014). Se há um aumento da demanda interna (motivado, por exemplo, por redução da taxa de juros), há uma reação distinta no setor comercializável (manufaturas) relativamente  ao não-comercializável (serviços): a oferta doméstica no setor de serviços tem que aumentar, porque não se pode importar serviços (com raríssimas exceções); já no setor manufatureiro, a oferta pode ser elevada por meio de importações. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No caso o preço dos serviços tem que se elevar relativamente ao de manufaturas: a oferta doméstica (que também é a oferta total) de serviços se expande para eliminar o excesso de demanda, enquanto a oferta doméstica de manufaturas se contrai (mas a oferta total, com aumento das importações líquidas aumenta).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posto de outra forma, o preço relativos manufatura/serviço (comercializável/não-comercializável) cai para reequilibrar a oferta e demanda totais de cada setor, ou seja, o câmbio real se aprecia. Não há causa-efeito entre setores aqui, mas simultaneidade.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se quiser mais detalhes veja aqui:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;https://www.dropbox.com/sh/n97x9d7b2h2f8ui/AACWCuW3s9j00F_T2-YtkF1ra/2012/Demand%20services%20industry.pdf?dl=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Esse excesso de oferta de bens manufaturados relativamente a demanda de bens manufaturados gera um excesso de demanda por serviços. Como se dá essa dinâmica?&quot;</p>
<p>Na verdade é simultâneo. </p>
<p>Pense numa economia em pleno emprego (ou perto disto,como o Brasil de 2010 a 2014). Se há um aumento da demanda interna (motivado, por exemplo, por redução da taxa de juros), há uma reação distinta no setor comercializável (manufaturas) relativamente  ao não-comercializável (serviços): a oferta doméstica no setor de serviços tem que aumentar, porque não se pode importar serviços (com raríssimas exceções); já no setor manufatureiro, a oferta pode ser elevada por meio de importações. </p>
<p>No caso o preço dos serviços tem que se elevar relativamente ao de manufaturas: a oferta doméstica (que também é a oferta total) de serviços se expande para eliminar o excesso de demanda, enquanto a oferta doméstica de manufaturas se contrai (mas a oferta total, com aumento das importações líquidas aumenta).</p>
<p>Posto de outra forma, o preço relativos manufatura/serviço (comercializável/não-comercializável) cai para reequilibrar a oferta e demanda totais de cada setor, ou seja, o câmbio real se aprecia. Não há causa-efeito entre setores aqui, mas simultaneidade.</p>
<p>Se quiser mais detalhes veja aqui:</p>
<p><a href="https://www.dropbox.com/sh/n97x9d7b2h2f8ui/AACWCuW3s9j00F_T2-YtkF1ra/2012/Demand%20services%20industry.pdf?dl=0" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/sh/n97x9d7b2h2f8ui/AACWCuW3s9j00F_T2-YtkF1ra/2012/Demand%20services%20industry.pdf?dl=0</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 16:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28174</guid>

					<description><![CDATA[Se Dilma errou,foi para proteger os mais necessitados!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se Dilma errou,foi para proteger os mais necessitados!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 17:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28173</guid>

					<description><![CDATA[Alexandre, eu estava assistindo uma palestra do Samuel Pessoa onde ele explicava o efeito indireto da baixa poupança sobre o câmbio (valorização).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;https://www.youtube.com/watch?v=vywxrR5XZrs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir do minuto 19:00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#034;Como poupamos pouco, importamos bens manufaturados gerando um excesso de oferta de bens manufaturados relativos a demanda de bens manufaturados&#034;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esse excesso de oferta de bens manufaturados relativamente a demanda de bens manufaturados gera um excesso de demanda por serviços. Como se dá essa dinâmica???? Fiquei na dúvida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A sequência eu entendo (Acho rsrs). Com pressão sobre os serviços (encarecimento dos serviços) há o repasse aos preços implicando em valorização da relação câmbio salário.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obrigada, Laura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, eu estava assistindo uma palestra do Samuel Pessoa onde ele explicava o efeito indireto da baixa poupança sobre o câmbio (valorização).</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vywxrR5XZrs" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=vywxrR5XZrs</a></p>
<p>A partir do minuto 19:00.</p>
<p>&quot;Como poupamos pouco, importamos bens manufaturados gerando um excesso de oferta de bens manufaturados relativos a demanda de bens manufaturados&quot;. </p>
<p>Esse excesso de oferta de bens manufaturados relativamente a demanda de bens manufaturados gera um excesso de demanda por serviços. Como se dá essa dinâmica???? Fiquei na dúvida.</p>
<p>A sequência eu entendo (Acho rsrs). Com pressão sobre os serviços (encarecimento dos serviços) há o repasse aos preços implicando em valorização da relação câmbio salário.</p>
<p>Obrigada, Laura.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cicero Salles		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cicero Salles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 16:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28172</guid>

					<description><![CDATA[O negócio é acabar com a meta e depois dobrar a meta...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brincadeiras a parte, também não consigo ouvir o áudio da CBN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O negócio é acabar com a meta e depois dobrar a meta&#8230;</p>
<p>Brincadeiras a parte, também não consigo ouvir o áudio da CBN.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 21:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28171</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Sobre sistemas de metas, no caso americano, a inflação está muito abaixo do centro da meta e deve continuar próximo ano, não deveria a autoridade monetária diminuir esse valor para 1% ou 1,5%?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caso a inflação estivesse acima da meta e devesse continuar no próximo ano vc defenderia aumentar a meta?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alex, claro que não,  eu vejo (devo estar enganado pelo visto) se no próximo ano a inflação americana der 2%, há uma aceleração inflacionária, por que eles pulariam de 0.8% para 2,0%, portanto a meta já indicaria uma subida de preços, por isso pensei se tenho um horizonte largo de um índice muito abaixo centro, o ideal seria diminui-lo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcelo C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Sobre sistemas de metas, no caso americano, a inflação está muito abaixo do centro da meta e deve continuar próximo ano, não deveria a autoridade monetária diminuir esse valor para 1% ou 1,5%?&quot;</p>
<p>Caso a inflação estivesse acima da meta e devesse continuar no próximo ano vc defenderia aumentar a meta?&quot;</p>
<p>Alex, claro que não,  eu vejo (devo estar enganado pelo visto) se no próximo ano a inflação americana der 2%, há uma aceleração inflacionária, por que eles pulariam de 0.8% para 2,0%, portanto a meta já indicaria uma subida de preços, por isso pensei se tenho um horizonte largo de um índice muito abaixo centro, o ideal seria diminui-lo.</p>
<p>Marcelo C.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 20:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28170</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Sobre sistemas de metas, no caso americano, a inflação está muito abaixo do centro da meta e deve continuar próximo ano, não deveria a autoridade monetária diminuir esse valor para 1% ou 1,5%?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caso a inflação estivesse acima da meta e devesse continuar no próximo ano vc defenderia aumentar a meta?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Sobre sistemas de metas, no caso americano, a inflação está muito abaixo do centro da meta e deve continuar próximo ano, não deveria a autoridade monetária diminuir esse valor para 1% ou 1,5%?&quot;</p>
<p>Caso a inflação estivesse acima da meta e devesse continuar no próximo ano vc defenderia aumentar a meta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 17:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28169</guid>

					<description><![CDATA[Sobre sistemas de metas, no caso americano, a inflação está muito abaixo do centro da meta e deve continuar próximo ano, não deveria a autoridade monetária diminuir esse valor para 1% ou 1,5%?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre sistemas de metas, no caso americano, a inflação está muito abaixo do centro da meta e deve continuar próximo ano, não deveria a autoridade monetária diminuir esse valor para 1% ou 1,5%?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 14:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28167</guid>

					<description><![CDATA[Alex, como faco para abrir o audio da cbn?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, como faco para abrir o audio da cbn?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 14:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28166</guid>

					<description><![CDATA[Alex, nao estou conseguindo mais abrir os audios da cbn. Sabe como posso fazer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, nao estou conseguindo mais abrir os audios da cbn. Sabe como posso fazer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 12:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28165</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Alex, me tira uma duvida por favor?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando vc usa custo unitario do trabalho, como vc constroi esse indicador?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E quando vc o deflaciona, usa qual dado?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No caso do CUT industrial basta dividir a folha salarial (PIMES) pela produção (PIM). Se usar a folha nominal, obtém CUT nominal e, se usar a folha real, a CUT real. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para a economia como um todo, precisa de uma estimativa do produto/trabalhador. Tendo isto, uso uma medida de salário real ou nominal, que será dividida pela estimativa do produto/trabalhador e gera a CUT. . O ideal seria a PNAD, mas a série é curta, então vou de PME mesmo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Alex, me tira uma duvida por favor?</p>
<p>Quando vc usa custo unitario do trabalho, como vc constroi esse indicador?</p>
<p>E quando vc o deflaciona, usa qual dado?&quot;</p>
<p>No caso do CUT industrial basta dividir a folha salarial (PIMES) pela produção (PIM). Se usar a folha nominal, obtém CUT nominal e, se usar a folha real, a CUT real. </p>
<p>Para a economia como um todo, precisa de uma estimativa do produto/trabalhador. Tendo isto, uso uma medida de salário real ou nominal, que será dividida pela estimativa do produto/trabalhador e gera a CUT. . O ideal seria a PNAD, mas a série é curta, então vou de PME mesmo. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 12:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28164</guid>

					<description><![CDATA[Anônimo says: 17 de setembro de 2015 18:02  Reply&lt;br /&gt;Alex - o senhor ja acertou alguma previsao de juro?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uai, esta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anônimo says: 17 de setembro de 2015 18:02  Reply<br />Alex &#8211; o senhor ja acertou alguma previsao de juro?</p>
<p>Uai, esta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 01:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28163</guid>

					<description><![CDATA[Não está funcionado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não está funcionado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 01:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28162</guid>

					<description><![CDATA[Alex, me tira uma duvida por favor?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando vc usa custo unitario do trabalho, como vc constroi esse indicador?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E quando vc o deflaciona, usa qual dado?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beijos&lt;br /&gt;Juliana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, me tira uma duvida por favor?</p>
<p>Quando vc usa custo unitario do trabalho, como vc constroi esse indicador?</p>
<p>E quando vc o deflaciona, usa qual dado?</p>
<p>Beijos<br />Juliana</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1148-call-de-abertura-banco-centra/#comment-28161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 00:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2015/09/17/call-de-abertura-banco-centra/#comment-28161</guid>

					<description><![CDATA[Alex - o senhor ja acertou alguma previsao de juro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex &#8211; o senhor ja acertou alguma previsao de juro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
