<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Vale por mil palavras	</title>
	<atom:link href="https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/</link>
	<description>Informação. Opinião. Pensamento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 14:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3540</guid>

					<description><![CDATA[Deve ser ignorancia minha, mas nao entendo o valor unitario deste grafico - &#039;hours-year to pay taxes&#039;.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;- 2500 horas por ano = Brasil&lt;BR/&gt;- Uma semana de trabalho tem 8x5=40 horas (seja trabalhador, empresa, o Brasil como um todo)&lt;BR/&gt;- 2500 / 40 = 62.5 semanas&lt;BR/&gt;- Um ano tem 52 semanas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deve ser ignorancia minha, mas nao entendo o valor unitario deste grafico &#8211; &#8216;hours-year to pay taxes&#8217;.</p>
<p>&#8211; 2500 horas por ano = Brasil<br />&#8211; Uma semana de trabalho tem 8&#215;5=40 horas (seja trabalhador, empresa, o Brasil como um todo)<br />&#8211; 2500 / 40 = 62.5 semanas<br />&#8211; Um ano tem 52 semanas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 04:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3424</guid>

					<description><![CDATA[Klebao,&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;jah que voce falou do livro do Reinaldo Azevedo (otimo, recomendo!), gostaria de compartilhar minhas compras literarias de Natal:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;. Exposing the Real Che and the useful fools that idolize him (Humberto Fontova)&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;. Young Stalin (Simon Sebag Montefiore), excelente&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;. livro do Michael Reid sobre a America Latina&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;O&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klebao,</p>
<p>jah que voce falou do livro do Reinaldo Azevedo (otimo, recomendo!), gostaria de compartilhar minhas compras literarias de Natal:</p>
<p>. Exposing the Real Che and the useful fools that idolize him (Humberto Fontova)</p>
<p>. Young Stalin (Simon Sebag Montefiore), excelente</p>
<p>. livro do Michael Reid sobre a America Latina</p>
<p>&#8220;O&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3382</guid>

					<description><![CDATA[&quot;O&quot;:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Eu tinha lido (muito por cima, é verdade) e vou olhar com mais cuidado agora. Do que me lembro, acho o argumento muito bom (a deflação aumenta o valor real da dívida da mesma forma que uma  desvalorização nominal, pois ambas levam a uma desvalorização real da moeda).&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Abs e bom ano.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O&#8221;:</p>
<p>Eu tinha lido (muito por cima, é verdade) e vou olhar com mais cuidado agora. Do que me lembro, acho o argumento muito bom (a deflação aumenta o valor real da dívida da mesma forma que uma  desvalorização nominal, pois ambas levam a uma desvalorização real da moeda).</p>
<p>Abs e bom ano.</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3381</guid>

					<description><![CDATA[João:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Obrigado e o mesmo para você e família.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>João:</p>
<p>Obrigado e o mesmo para você e família.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3380</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Como se fosse fácil demitir parasitas públicos,cortar gastos já contratados com funcionalismo.&quot;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;É por este raciocínio que nosso gasto público vem subindo de forma quase ininterrupta até alcançar (pelas minhas contas) algo como 32% do PIB, orr baixo, este ano. Sempre é difícil, sempre não dá, blá, blá, blá. E ano depois de ano é mais um recorde de gastos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Como se fosse fácil demitir parasitas públicos,cortar gastos já contratados com funcionalismo.&#8221;</p>
<p>É por este raciocínio que nosso gasto público vem subindo de forma quase ininterrupta até alcançar (pelas minhas contas) algo como 32% do PIB, orr baixo, este ano. Sempre é difícil, sempre não dá, blá, blá, blá. E ano depois de ano é mais um recorde de gastos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3379</guid>

					<description><![CDATA[Parece que para entender este tipo de coisa a pessoa tem de ter visto o grande Portinari de perto..&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Ou só pode ver o Portinari quem já entendeu? Não sei..o que sei é da proximidade das quermesses e das Fazendas&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Feliz 2009&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Doutrinador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que para entender este tipo de coisa a pessoa tem de ter visto o grande Portinari de perto..</p>
<p>Ou só pode ver o Portinari quem já entendeu? Não sei..o que sei é da proximidade das quermesses e das Fazendas</p>
<p>Feliz 2009</p>
<p>Doutrinador</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 01:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3377</guid>

					<description><![CDATA[O artigo sobre a Latvia acima argumenta que o programa do FMI deveria incluir algum ajuste no cambio, e que a estrategia de segurar a paridade pode levar a uma repeticao da tragedia da Argentina.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;O&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo sobre a Latvia acima argumenta que o programa do FMI deveria incluir algum ajuste no cambio, e que a estrategia de segurar a paridade pode levar a uma repeticao da tragedia da Argentina.</p>
<p>&#8220;O&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3376</guid>

					<description><![CDATA[Kleber S, Alex,&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Este artigo sobre a Letonia eh muito interessante:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;http://fistfulofeuros.net/afoe/economics-and-demography/why-the-imfs-decision-to-agree-a-lavian-bailout-programme-without-devaluation-is-a-mistake/#more-4071&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;O&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleber S, Alex,</p>
<p>Este artigo sobre a Letonia eh muito interessante:</p>
<p><a href="http://fistfulofeuros.net/afoe/economics-and-demography/why-the-imfs-decision-to-agree-a-lavian-bailout-programme-without-devaluation-is-a-mistake/#more-4071" rel="nofollow ugc">http://fistfulofeuros.net/afoe/economics-and-demography/why-the-imfs-decision-to-agree-a-lavian-bailout-programme-without-devaluation-is-a-mistake/#more-4071</a></p>
<p>&#8220;O&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JOÃO MELO		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3375</link>

		<dc:creator><![CDATA[JOÃO MELO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3375</guid>

					<description><![CDATA[Alex, que legal o Brasil em tão boas companhias no gráfico um. No dois, somos os melhores do mundo. Professor, em alguma coisa temos que ser o número um rsrsrsr. Brincadeiras à parte, mais uma postagem crítica, porém real. Espero que em 2009 você continue com seus ótimos textos, pois o ano promete. Para você e família um fantático 2009. Abraço, João Melo,direto da selva;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, que legal o Brasil em tão boas companhias no gráfico um. No dois, somos os melhores do mundo. Professor, em alguma coisa temos que ser o número um rsrsrsr. Brincadeiras à parte, mais uma postagem crítica, porém real. Espero que em 2009 você continue com seus ótimos textos, pois o ano promete. Para você e família um fantático 2009. Abraço, João Melo,direto da selva;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3374</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Que tal cortar gastos&quot;?&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Como se fosse fácil demitir parasitas públicos,cortar gastos já contratados com funcionalismo.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Minha proposta seria um imposto estilo a CPMF aonde servisse para catalizar o fundo soberano. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Esse fundo ficaria a cargo do tesouro/BC para complementar o superavit,isso ajudaria na queda dos juros e na relação divida pib,depois de 3 anos esse imposto acabaria,isso pode ser feito com uma MP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Que tal cortar gastos&#8221;?</p>
<p>Como se fosse fácil demitir parasitas públicos,cortar gastos já contratados com funcionalismo.</p>
<p>Minha proposta seria um imposto estilo a CPMF aonde servisse para catalizar o fundo soberano. </p>
<p>Esse fundo ficaria a cargo do tesouro/BC para complementar o superavit,isso ajudaria na queda dos juros e na relação divida pib,depois de 3 anos esse imposto acabaria,isso pode ser feito com uma MP.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: J. Coelho		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3373</link>

		<dc:creator><![CDATA[J. Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3373</guid>

					<description><![CDATA[Permita-me Alexandre, um comentário off topic. Em entrivista, no Estadão, com o Delfim Neto:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Repórter:&lt;BR/&gt;- É quando o sr. diz que economia não é ciência.&lt;BR/&gt; &lt;BR/&gt;Delfim Neto:&lt;BR/&gt;-É claro que economia não é ciência. É um bom conhecimento empírico que deve ajudar a administração. Porque o homem tem um defeito enorme: ele pensa. Se o átomo pensasse, a física seria bem mais complicada.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Parece o discurso do Luiz Gonzaga Belluzo. Quem diria, 25 anos depois, o Delfin belluzou ou o Belluzo delfinou. A seta aponta de quem para quem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Permita-me Alexandre, um comentário off topic. Em entrivista, no Estadão, com o Delfim Neto:</p>
<p>Repórter:<br />&#8211; É quando o sr. diz que economia não é ciência.</p>
<p>Delfim Neto:<br />-É claro que economia não é ciência. É um bom conhecimento empírico que deve ajudar a administração. Porque o homem tem um defeito enorme: ele pensa. Se o átomo pensasse, a física seria bem mais complicada.</p>
<p>Parece o discurso do Luiz Gonzaga Belluzo. Quem diria, 25 anos depois, o Delfin belluzou ou o Belluzo delfinou. A seta aponta de quem para quem?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 20:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3372</guid>

					<description><![CDATA[&quot;No entanto eu tenho sérias restriçoes sobre a metodologia empregada neste tipo de comparação. A diferença entre Brasil e os outros países no gráfico é tão grande que me leva a desconfiar que não se está comparando apples with apples.&quot;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Ed:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;De fato é mesmo complicado, mas sugiro uma espiada no site onde a metodologia é exposta. Possivelmente há problemas (sempre há), mas, ainda assim, é uma trabalho bem-feito. Na verdade, é só imaginar o quanto dá trabalho lidar com 27 legislações de ICMS.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;No lado anedotal, um amigo, quando era diretor financeiro de uma multinacional, teve que explicar para a matriz porque tinha 8 pessoas envolvidas em pagamento de impostos, quando a matriz (e outras subsidiárias) tinha uma pessoa dando conta do recado. Dado que ele ainda ficou alguns anos na empresa e saiu por vontade própria, imagino que a matriz ficou satisfeita com a explicação.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Abs&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;No entanto eu tenho sérias restriçoes sobre a metodologia empregada neste tipo de comparação. A diferença entre Brasil e os outros países no gráfico é tão grande que me leva a desconfiar que não se está comparando apples with apples.&#8221;</p>
<p>Ed:</p>
<p>De fato é mesmo complicado, mas sugiro uma espiada no site onde a metodologia é exposta. Possivelmente há problemas (sempre há), mas, ainda assim, é uma trabalho bem-feito. Na verdade, é só imaginar o quanto dá trabalho lidar com 27 legislações de ICMS.</p>
<p>No lado anedotal, um amigo, quando era diretor financeiro de uma multinacional, teve que explicar para a matriz porque tinha 8 pessoas envolvidas em pagamento de impostos, quando a matriz (e outras subsidiárias) tinha uma pessoa dando conta do recado. Dado que ele ainda ficou alguns anos na empresa e saiu por vontade própria, imagino que a matriz ficou satisfeita com a explicação.</p>
<p>Abs</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3371</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Aumentando os impostos em 3% para aumentar o primário em 7%,daria no futuro para reduzirmos a carga tributaria (além da Selic).&quot;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Hã, já tentamos isto e, como prêmio, ganhamos a carga tributária mais elevada (e mais complexa) dos países com nossa renda per capita.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Que tal cortar gastos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Aumentando os impostos em 3% para aumentar o primário em 7%,daria no futuro para reduzirmos a carga tributaria (além da Selic).&#8221;</p>
<p>Hã, já tentamos isto e, como prêmio, ganhamos a carga tributária mais elevada (e mais complexa) dos países com nossa renda per capita.</p>
<p>Que tal cortar gastos?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adolpho		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adolpho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3370</guid>

					<description><![CDATA[Voltando ao assunto emocionante do momento, segue o link para uma revisão legal da literatura sobre política fiscal feita pelo staff do FMI (achei no blog do Mankiw):&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/122308.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voltando ao assunto emocionante do momento, segue o link para uma revisão legal da literatura sobre política fiscal feita pelo staff do FMI (achei no blog do Mankiw):</p>
<p><a href="http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/122308.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/122308.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3369</guid>

					<description><![CDATA[Poderia se pensar em fazer um ajuste fiscal no Brasil aumentando impostos para aumentar o superavit,isso reduziria a divida/pib e facilitaria a queda dos juros.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Aumentando os impostos em 3% para aumentar o primário em 7%,daria no futuro para reduzirmos a carga tributaria (além da Selic).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia se pensar em fazer um ajuste fiscal no Brasil aumentando impostos para aumentar o superavit,isso reduziria a divida/pib e facilitaria a queda dos juros.</p>
<p>Aumentando os impostos em 3% para aumentar o primário em 7%,daria no futuro para reduzirmos a carga tributaria (além da Selic).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3368</guid>

					<description><![CDATA[E POR FALAR EM FEBEAPA&#039;:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Lula e&#039; o unico economista que presta no Brasil, porque ele fala a verdade&quot;!&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Delfim Neto&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;BARBARIDADE, SENHORES!&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Depois de passar a fase estupefaciente, recuperei os sentidos e vi que, pragmaticamente, so&#039; haveriam duas opcoes validas:&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;1- Pegar o bone&#039; e se mandar. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;2- Eleger o Alex para o Jumento de Ouro. Voces ouviram o que o DN disse, ainda que indiretamente: ele nao presta pra nada, mesmo. Ficou ai&#039; perdendo tempo se encacetando em faculdade-isso-doutorado-aquilo. O Marolinha nao precisou de nada disso, nao, viu Alex! Voce, por ser muito burro, e&#039; que precisou esse tipo de treinamento todo! E falhou rotundamente, pois de qualquer maneira acabou se tornando um &quot;imprestavel&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Bom, como eu ja&#039; realizei a primeira opcao ha&#039; muitos anos atras, so&#039; me resta a segunda: Jumento de Ouro pro Alex. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Um abraco de quebrar costela&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Kleber S.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E POR FALAR EM FEBEAPA&#8217;:</p>
<p>&#8220;Lula e&#8217; o unico economista que presta no Brasil, porque ele fala a verdade&#8221;!</p>
<p>Delfim Neto</p>
<p>BARBARIDADE, SENHORES!</p>
<p>Depois de passar a fase estupefaciente, recuperei os sentidos e vi que, pragmaticamente, so&#8217; haveriam duas opcoes validas:</p>
<p>1- Pegar o bone&#8217; e se mandar. </p>
<p>2- Eleger o Alex para o Jumento de Ouro. Voces ouviram o que o DN disse, ainda que indiretamente: ele nao presta pra nada, mesmo. Ficou ai&#8217; perdendo tempo se encacetando em faculdade-isso-doutorado-aquilo. O Marolinha nao precisou de nada disso, nao, viu Alex! Voce, por ser muito burro, e&#8217; que precisou esse tipo de treinamento todo! E falhou rotundamente, pois de qualquer maneira acabou se tornando um &#8220;imprestavel&#8221;. </p>
<p>Bom, como eu ja&#8217; realizei a primeira opcao ha&#8217; muitos anos atras, so&#8217; me resta a segunda: Jumento de Ouro pro Alex. </p>
<p>Um abraco de quebrar costela</p>
<p>Kleber S.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3367</guid>

					<description><![CDATA[Alex.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;É inegável que a carga tributária no Brasil é alta e que a qualidade dos serviços oferecidos pelo governo deixa a desejar.  No entanto eu tenho sérias restriçoes sobre a metodologia empregada neste tipo de comparação.  A diferença entre Brasil e os outros países no gráfico é tão grande que me leva a desconfiar que não se está comparando apples with apples.  &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Eu trabalho fora do Brasil em uma empresa multinacional de médio porte com investimentos em mineração no Brasil e em vários outros países emergentes.  Posso te garantir que os custos tributários e trabalhistas nunca foram empencilho para se investir no Brasil.  Aliás devido a estabilidade política e jurídica o Brasil é ceteris paribus destino preferencial de investimento de qualquer empresa séria de mineraçào no mundo.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Aproveito a ocasiao para desejar a vc e todos os blogueiros um 2009 com muita saúde, paz e prosperidade.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Sds,&lt;BR/&gt;Ed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex.</p>
<p>É inegável que a carga tributária no Brasil é alta e que a qualidade dos serviços oferecidos pelo governo deixa a desejar.  No entanto eu tenho sérias restriçoes sobre a metodologia empregada neste tipo de comparação.  A diferença entre Brasil e os outros países no gráfico é tão grande que me leva a desconfiar que não se está comparando apples with apples.  </p>
<p>Eu trabalho fora do Brasil em uma empresa multinacional de médio porte com investimentos em mineração no Brasil e em vários outros países emergentes.  Posso te garantir que os custos tributários e trabalhistas nunca foram empencilho para se investir no Brasil.  Aliás devido a estabilidade política e jurídica o Brasil é ceteris paribus destino preferencial de investimento de qualquer empresa séria de mineraçào no mundo.</p>
<p>Aproveito a ocasiao para desejar a vc e todos os blogueiros um 2009 com muita saúde, paz e prosperidade.</p>
<p>Sds,<br />Ed</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3366</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3366</guid>

					<description><![CDATA[Falha minha. Já corrigi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falha minha. Já corrigi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3365</guid>

					<description><![CDATA[Falha minha. Já corrigi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falha minha. Já corrigi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/1956-vale-por-mil-palavras/#comment-3364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2008/12/30/vale-por-mil-palavras/#comment-3364</guid>

					<description><![CDATA[Alex,&lt;BR/&gt;vc sabe qual a fonte do grafico?&lt;BR/&gt;No post ela nao aparece, talvez por problema na hora de postar o grafico.&lt;BR/&gt;obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex,<br />vc sabe qual a fonte do grafico?<br />No post ela nao aparece, talvez por problema na hora de postar o grafico.<br />obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
