<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Teoria gravitacional da inflação	</title>
	<atom:link href="https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/</link>
	<description>Informação. Opinião. Pensamento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 13:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 00:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22341</guid>

					<description><![CDATA[Não seria mais fácil parar de imprimir dinheiro falso (liquidez). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Reduzir os custeio da máquina.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Criar um ambiente econômico sdequado para o empreendedorismo. &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não seria mais fácil parar de imprimir dinheiro falso (liquidez). </p>
<p>Reduzir os custeio da máquina.</p>
<p>Criar um ambiente econômico sdequado para o empreendedorismo. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22129</link>

		<dc:creator><![CDATA[André]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 06:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22129</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Como economista, você é um grande músico, André.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Já é um começo!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Já que eu levantei a bola sobre Equador, Venezuela e afins, seria desonesto não postar:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://mansueto.wordpress.com/2013/02/21/qual-o-modelo-brasileiro/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Como economista, você é um grande músico, André.&quot;</p>
<p>Já é um começo!</p>
<p>Já que eu levantei a bola sobre Equador, Venezuela e afins, seria desonesto não postar:</p>
<p><a href="http://mansueto.wordpress.com/2013/02/21/qual-o-modelo-brasileiro/" rel="nofollow ugc">http://mansueto.wordpress.com/2013/02/21/qual-o-modelo-brasileiro/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22118</guid>

					<description><![CDATA[O Nassif começou assim... E hoje é um grande!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Nassif começou assim&#8230; E hoje é um grande!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 08:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22117</guid>

					<description><![CDATA[Teorias a parte, a verdade é que estou bem preocupado com meu dinheiro. Tenho uma certa idade e vivi a hiperinflação. Pior, vivi o milagre, os anos 70 e 80 e todos aqueles pacotes malucos, ardentemente aplaudidos pelo povo. Eu vi a coisa chegando e sei como é. Não sou economista mas acho que a história está se repetindo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ano passado até que consegui bons rendimentos aplicando em ntnbs e fundos imobiliários. Mas este ano não estou conseguindo ver horizonte. No desespero chego até a cogitar medidas radicais: pex: Dolarizar tudo e pular fora. O que recomendam neste cenário? É um valor que guardei para a aposentadoria, não é muito, coisa de uns 3M. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teorias a parte, a verdade é que estou bem preocupado com meu dinheiro. Tenho uma certa idade e vivi a hiperinflação. Pior, vivi o milagre, os anos 70 e 80 e todos aqueles pacotes malucos, ardentemente aplaudidos pelo povo. Eu vi a coisa chegando e sei como é. Não sou economista mas acho que a história está se repetindo.</p>
<p>Ano passado até que consegui bons rendimentos aplicando em ntnbs e fundos imobiliários. Mas este ano não estou conseguindo ver horizonte. No desespero chego até a cogitar medidas radicais: pex: Dolarizar tudo e pular fora. O que recomendam neste cenário? É um valor que guardei para a aposentadoria, não é muito, coisa de uns 3M. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 13:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22105</guid>

					<description><![CDATA[Como economista, você é um grande músico, André. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como economista, você é um grande músico, André. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Souza		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22084</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 22:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22084</guid>

					<description><![CDATA[&#034; neste blog discutem colegas muito bem articulados e com amplo conhecimento de teoria econômica séria.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Obrigado, cara. E olha que eu fiz música!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot; neste blog discutem colegas muito bem articulados e com amplo conhecimento de teoria econômica séria.&quot;</p>
<p>Obrigado, cara. E olha que eu fiz música!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 22:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22083</guid>

					<description><![CDATA[Alex, se você for o olhar o SAMBA na página 110, um choque positivo no câmbio real derruba o consumo privado, os investimentos e o PIB. Ou seja, eles ignoram solenemente os resultados que eles mesmo encontraram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, se você for o olhar o SAMBA na página 110, um choque positivo no câmbio real derruba o consumo privado, os investimentos e o PIB. Ou seja, eles ignoram solenemente os resultados que eles mesmo encontraram.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 22:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22082</guid>

					<description><![CDATA[Igual na politica de valorizacao do cafe??!?!?!?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elaticidade preco da demanda internacional bla bla bla....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nem historia estes caras estudam?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estudaram oq entao?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;abs&lt;br /&gt;XIan&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igual na politica de valorizacao do cafe??!?!?!?</p>
<p>Elaticidade preco da demanda internacional bla bla bla&#8230;.</p>
<p>nem historia estes caras estudam?</p>
<p>Estudaram oq entao?</p>
<p>abs<br />XIan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 21:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22081</guid>

					<description><![CDATA[Então tá bom, a inflação está sob controle e o Bacen nao vai subir os juros, o dolar permanece onde está e a economia vai crescer 4%...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Dilma acha que vai influenciar positivamente as expectativas só pq o Mantega falou que a politica cambial é a única responsável por conter a inflação e que o Tombini garante que a inflação esta sob controle. Faz-me rir...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A proxima etapa sera subir os juros em 0,25 pra tentar segurar as expectativas e esperar mais um ano pra ver o que acontece... o que é engraçado pois quando caparam os juros as justificativas eram a tendencia futura de inflação, agora que essa ta bombando a desculpa é um aumento no horizonte de observação. Como é possivel tanta gente burra e inepta num unico governo? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando teremos que mandar o nosso santo dinheirinho pra Suiça Alex?? Nao esquece de avisar os amigos do Blog please!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então tá bom, a inflação está sob controle e o Bacen nao vai subir os juros, o dolar permanece onde está e a economia vai crescer 4%&#8230;</p>
<p>A Dilma acha que vai influenciar positivamente as expectativas só pq o Mantega falou que a politica cambial é a única responsável por conter a inflação e que o Tombini garante que a inflação esta sob controle. Faz-me rir&#8230;</p>
<p>A proxima etapa sera subir os juros em 0,25 pra tentar segurar as expectativas e esperar mais um ano pra ver o que acontece&#8230; o que é engraçado pois quando caparam os juros as justificativas eram a tendencia futura de inflação, agora que essa ta bombando a desculpa é um aumento no horizonte de observação. Como é possivel tanta gente burra e inepta num unico governo? </p>
<p>Quando teremos que mandar o nosso santo dinheirinho pra Suiça Alex?? Nao esquece de avisar os amigos do Blog please!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22080</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Não obstante os exportadores de commodities tendam a se opor ao imposto, creio ter deixado claro que, afinal, eles o recebem de volta por meio da depreciação cambial. Quem paga o imposto são os consumidores e investidores que, no curto prazo, veem os preços aumentar. Mas esse custo é transitório, e, em pouco tempo todos se beneficiarão com o aumento dos investimentos e a aceleração do crescimento que a neutralização da doença holandesa proporcionará.&#034; Bresser-Pereira (19/02/2013)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uaaaau!!! Seus problemas acabaram!!! O cara é mágico, resolve tudo com o câmbio...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pessoal, essa semana ouvi a entrevista do Alex para a Jovem Pan e achei as colocações muito coerentes. Da mesma forma, neste blog discutem colegas muito bem articulados e com amplo conhecimento de teoria econômica séria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas do que adianta termos profissionais de alto nível, se quem manda na política econômica escolhe os pupilos do dinossauro acima para guiar os rumos do nosso país? Não há teoria, evidência empírica, nada que faça esse caras mudarem de idéa... estou, deveras, preocupado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Não obstante os exportadores de commodities tendam a se opor ao imposto, creio ter deixado claro que, afinal, eles o recebem de volta por meio da depreciação cambial. Quem paga o imposto são os consumidores e investidores que, no curto prazo, veem os preços aumentar. Mas esse custo é transitório, e, em pouco tempo todos se beneficiarão com o aumento dos investimentos e a aceleração do crescimento que a neutralização da doença holandesa proporcionará.&quot; Bresser-Pereira (19/02/2013)</p>
<p>Uaaaau!!! Seus problemas acabaram!!! O cara é mágico, resolve tudo com o câmbio&#8230;</p>
<p>Pessoal, essa semana ouvi a entrevista do Alex para a Jovem Pan e achei as colocações muito coerentes. Da mesma forma, neste blog discutem colegas muito bem articulados e com amplo conhecimento de teoria econômica séria.</p>
<p>Mas do que adianta termos profissionais de alto nível, se quem manda na política econômica escolhe os pupilos do dinossauro acima para guiar os rumos do nosso país? Não há teoria, evidência empírica, nada que faça esse caras mudarem de idéa&#8230; estou, deveras, preocupado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22079</guid>

					<description><![CDATA[Da Folha de hoje:&lt;br /&gt;&#034;A presidente Dilma Rousseff orientou a equipe econômica a deixar claro que o BC tem total autonomia para decidir subir os juros quando considerar necessário.&lt;br /&gt;O objetivo é influenciar nas expectativas de mercado, tentando afastar percepções de interferência sobre a condução da política da entidade.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Me engana que eu gosto! Para quem tinha dúvida da capacidade intelectual de toda a equipe do governo, acho que não é necessário mais nenhuma evidência. O que me impressiona é como, ainda por cima, esses orangotangos ganham um salário tão alto para fazer tanta m****.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Folha de hoje:<br />&quot;A presidente Dilma Rousseff orientou a equipe econômica a deixar claro que o BC tem total autonomia para decidir subir os juros quando considerar necessário.<br />O objetivo é influenciar nas expectativas de mercado, tentando afastar percepções de interferência sobre a condução da política da entidade.&quot;</p>
<p>Me engana que eu gosto! Para quem tinha dúvida da capacidade intelectual de toda a equipe do governo, acho que não é necessário mais nenhuma evidência. O que me impressiona é como, ainda por cima, esses orangotangos ganham um salário tão alto para fazer tanta m****.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22078</guid>

					<description><![CDATA[Já o Belluzzo quer que os juros subam. Será que a decisão já foi tomada?&lt;br /&gt;Maradona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já o Belluzzo quer que os juros subam. Será que a decisão já foi tomada?<br />Maradona</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22077</guid>

					<description><![CDATA[&#034;...Sugiro pular para os quadrinhos...&#034;&lt;br /&gt;Espera aí, o valor agora tem seção de quadrinhos? Isto melhoraria absurdamente o nível do jornal!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;&#8230;Sugiro pular para os quadrinhos&#8230;&quot;<br />Espera aí, o valor agora tem seção de quadrinhos? Isto melhoraria absurdamente o nível do jornal!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22076</guid>

					<description><![CDATA[O Bresser escreveu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#034;Um imposto sobre essas commodities, de 20% de seu valor em cruzeiros, ou de R$ 0,60 por dólar exportado, resolveria o problema.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Porra, cruzeiros???? A ideia eh tao antiquada que o cara escreve cruzeiros... Eh um imbecil mesmo...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Bresser escreveu:</p>
<p>&quot;Um imposto sobre essas commodities, de 20% de seu valor em cruzeiros, ou de R$ 0,60 por dólar exportado, resolveria o problema.&quot;</p>
<p>Porra, cruzeiros???? A ideia eh tao antiquada que o cara escreve cruzeiros&#8230; Eh um imbecil mesmo&#8230;</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 11:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22075</guid>

					<description><![CDATA[Prato cheio pra quermesse no valor de hoje: Delfim e Bresser pedindo real mais desvalorizado. Pelo menos não pediram juros menores dessa vez. Sugiro pular para os quadrinhos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prato cheio pra quermesse no valor de hoje: Delfim e Bresser pedindo real mais desvalorizado. Pelo menos não pediram juros menores dessa vez. Sugiro pular para os quadrinhos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22074</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 07:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22074</guid>

					<description><![CDATA[alex.. voce respeita o james k galbraith?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alex.. voce respeita o james k galbraith?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 07:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22073</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Não. Na curva de Phillips com expectativas racionais não há trade-off entre inflação e desemprego. Se preços forem rígidos, pode haver no curto prazo.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nunca entendi essa parte.. em que momento os preços (salarios) se flexibilizam? Ou seja pelo que voce disse no curto prazo a politica monetaria afeta o produto.. mas o que signifca isso? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobre a meta de inflação não ser zero.. o Krugman não defende uma taxa real negativa, ou seja uma inflação é benefica numa economia em crise de bolha, ou tambem numa economia saudavel abaixo do pleno emprego? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Não. Na curva de Phillips com expectativas racionais não há trade-off entre inflação e desemprego. Se preços forem rígidos, pode haver no curto prazo.&quot;</p>
<p>Nunca entendi essa parte.. em que momento os preços (salarios) se flexibilizam? Ou seja pelo que voce disse no curto prazo a politica monetaria afeta o produto.. mas o que signifca isso? </p>
<p>Sobre a meta de inflação não ser zero.. o Krugman não defende uma taxa real negativa, ou seja uma inflação é benefica numa economia em crise de bolha, ou tambem numa economia saudavel abaixo do pleno emprego? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ratzinger		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ratzinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 03:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22072</guid>

					<description><![CDATA[&lt;br /&gt; &#034;A inflacao nao advem apenas de fatores monetários. Se os austriacos nao gostam desta afirmacao, problema deles. Eh preciso aceitar os fatos.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Hummm...não.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Não tem nada a ver com austríacos ou prussianos. A inflação é &lt;b&gt;sempre&lt;/b&gt; um fenômeno monetário.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &quot;A inflacao nao advem apenas de fatores monetários. Se os austriacos nao gostam desta afirmacao, problema deles. Eh preciso aceitar os fatos.&quot;</p>
<p> Hummm&#8230;não.</p>
<p> Não tem nada a ver com austríacos ou prussianos. A inflação é <b>sempre</b> um fenômeno monetário.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 00:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22071</guid>

					<description><![CDATA[&#034; A noção de necessidade de haver inflação vem da curva de Phillips de expectativas racionais onde ha trade off entre inflação e desemprego?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Não. Na curva de Phillips com expectativas racionais não há trade-off entre inflação e desemprego. Se preços forem rígidos, pode haver no curto prazo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#034;Ou seja uma politica monetaria que &#034;surpreenda&#034; os agentes pode alterar o equilibrio para o pleno emprego?&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Não. Se o BC mentir sobre sua meta, pode reduzir o desemprego até os agentes aprenderem, mas é só.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por que não é zero?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em parte porque os índices de inflação superestimam em alguma medida a inflação verdadeira, seja pelo efeito dos índices de Laspeyres, seja pelas dificuldades de lidar com melhoras de qualidade.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Afora isso, há a questão da proximidade com a &#034;fronteira zero&#034; (zero bound), que pode gerar distorções, visto que a taxa nominal de juros não pode ser negativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot; A noção de necessidade de haver inflação vem da curva de Phillips de expectativas racionais onde ha trade off entre inflação e desemprego?&quot;</p>
<p>Não. Na curva de Phillips com expectativas racionais não há trade-off entre inflação e desemprego. Se preços forem rígidos, pode haver no curto prazo.</p>
<p>&quot;Ou seja uma politica monetaria que &quot;surpreenda&quot; os agentes pode alterar o equilibrio para o pleno emprego?&quot;</p>
<p>Não. Se o BC mentir sobre sua meta, pode reduzir o desemprego até os agentes aprenderem, mas é só.</p>
<p>Por que não é zero?</p>
<p>Em parte porque os índices de inflação superestimam em alguma medida a inflação verdadeira, seja pelo efeito dos índices de Laspeyres, seja pelas dificuldades de lidar com melhoras de qualidade.</p>
<p>Afora isso, há a questão da proximidade com a &quot;fronteira zero&quot; (zero bound), que pode gerar distorções, visto que a taxa nominal de juros não pode ser negativa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 00:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2013/02/13/teoria-gravitacional-da-inflacao/#comment-22070</guid>

					<description><![CDATA[Alex tem como me responder a pergunta?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sou o anonimo das 16:33]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex tem como me responder a pergunta?</p>
<p>Sou o anonimo das 16:33</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
