<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Tiro ao pé	</title>
	<atom:link href="https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/</link>
	<description>Informação. Opinião. Pensamento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 13:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alex		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 13:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20119</guid>

					<description><![CDATA[&#034;Alias, o seu argumento da pouca participação do comercio exterior no PIB americano como prova de que os mesmos nao estimulariam tal setor por trazer pouca consequencias ao PIB em si, nao se aplica ao caso brasileiro né... Quando vc defente que o crescimento brasileiro é induzido pela alta das commodities quando o Brasil tem pouca abertura comercial e consequente pouca importancia do comercio externo ao crescimento nosso.&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dãããã... Quando o preço das commodities dobra, (na verdade mais que dobrou de 2006 para 2011) mesmo uma participação pequena pode ter impacto relevante, né? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nas minhas estimativas, em 2011 representavam um ganho da ordem de $ 80 bi relativamente aos preços médios de exportação e importação.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No caso dos EUA o argumento se referia ao impacto da elevação de quantidades, cuja ordem de grandeza não é 100%, Quer também a versão para colorir?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Alias, o seu argumento da pouca participação do comercio exterior no PIB americano como prova de que os mesmos nao estimulariam tal setor por trazer pouca consequencias ao PIB em si, nao se aplica ao caso brasileiro né&#8230; Quando vc defente que o crescimento brasileiro é induzido pela alta das commodities quando o Brasil tem pouca abertura comercial e consequente pouca importancia do comercio externo ao crescimento nosso.&quot;</p>
<p>Dãããã&#8230; Quando o preço das commodities dobra, (na verdade mais que dobrou de 2006 para 2011) mesmo uma participação pequena pode ter impacto relevante, né? </p>
<p>Nas minhas estimativas, em 2011 representavam um ganho da ordem de $ 80 bi relativamente aos preços médios de exportação e importação.</p>
<p>No caso dos EUA o argumento se referia ao impacto da elevação de quantidades, cuja ordem de grandeza não é 100%, Quer também a versão para colorir?</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CAio		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20117</link>

		<dc:creator><![CDATA[CAio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 09:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20117</guid>

					<description><![CDATA[Alex,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forçou a barra aí né. nao é pq o governo americano &#034;mire&#034; o mercado interno que isso não possa gerar consequencias, &#034;respingos&#034;, no comércio exterior e, por consequencia, na balança brasileira.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eu concordo mais com sua visão da recuperaçao americana beneficiar o Brasil, mas que vc forçou aí, forçou!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alias, o seu argumento da pouca participação do comercio exterior no PIB americano como prova de que os mesmos nao estimulariam tal setor por trazer pouca consequencias ao PIB em si, nao se aplica ao caso brasileiro né... Quando vc defente que o crescimento brasileiro é induzido pela alta das commodities quando o Brasil tem pouca abertura comercial e consequente pouca importancia do comercio externo ao crescimento nosso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex,</p>
<p>Forçou a barra aí né. nao é pq o governo americano &quot;mire&quot; o mercado interno que isso não possa gerar consequencias, &quot;respingos&quot;, no comércio exterior e, por consequencia, na balança brasileira.</p>
<p>Eu concordo mais com sua visão da recuperaçao americana beneficiar o Brasil, mas que vc forçou aí, forçou!</p>
<p>Alias, o seu argumento da pouca participação do comercio exterior no PIB americano como prova de que os mesmos nao estimulariam tal setor por trazer pouca consequencias ao PIB em si, nao se aplica ao caso brasileiro né&#8230; Quando vc defente que o crescimento brasileiro é induzido pela alta das commodities quando o Brasil tem pouca abertura comercial e consequente pouca importancia do comercio externo ao crescimento nosso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 00:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20112</guid>

					<description><![CDATA[econ 101:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y=C+i+(x-i)&lt;br /&gt;100=70+10+20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;depois de 10 anos:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;150=105+15+30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ou seja, crescimento de 50% em cada componente do PIB. logo ambos mantem sua % no PIB. mas veja, as exportacoes cresceram???? porque sera? duas ecplicacoes, ou nos tornamos mais produtivos e portanto competitivos ouuuuuu...o preco de nossas exportacoes ficaram mais valiosas que as importacoes (termos de troca)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mas olha que coisa, o consumo ainda eh a maior parte do PIB!!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;agora consegue entender?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>econ 101:</p>
<p>Y=C+i+(x-i)<br />100=70+10+20</p>
<p>depois de 10 anos:</p>
<p>150=105+15+30</p>
<p>ou seja, crescimento de 50% em cada componente do PIB. logo ambos mantem sua % no PIB. mas veja, as exportacoes cresceram???? porque sera? duas ecplicacoes, ou nos tornamos mais produtivos e portanto competitivos ouuuuuu&#8230;o preco de nossas exportacoes ficaram mais valiosas que as importacoes (termos de troca)</p>
<p>mas olha que coisa, o consumo ainda eh a maior parte do PIB!!!!!</p>
<p>agora consegue entender?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 20:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20105</guid>

					<description><![CDATA[ps2. porque australia e brasil se deram bem nos ultimos 10 anos? porque o preco das commodies cairam?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando foi que a Austrália &#034;se deu mal&#034;? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ps2. porque australia e brasil se deram bem nos ultimos 10 anos? porque o preco das commodies cairam?</p>
<p>Quando foi que a Austrália &quot;se deu mal&quot;? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20104</guid>

					<description><![CDATA[Anônimo (28/09/2012 às 20:45),&lt;br /&gt;Sua observação fez-me lembrar de duas histórias e eu aproveito para novamente as contar.&lt;br /&gt;No final da década de 80 eu fazia um curso de Administração Pública. Uns quinze anos mais velho que o pessoal mais novo, eu me divertia em ver a ansiedade e a expectativa dos mais jovens diante de tudo que soava novo.&lt;br /&gt;Na época a novidade era falar de valor agregado. Discutia-se um imposto de valor agregado para o Brasil esquecendo que o ICMS é um imposto de valor agregado, que ele fora introduzido no Brasil antes do IVA (VAT) ser introduzido na Inglaterra e se esquecia também que o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é um imposto de valor agregado. De todo modo, o valor agregado era o que havia para indicar um diferencial do país.&lt;br /&gt;Naquela época, não sei se antes ou depois do massacre da Praça da Paz Celestial, a China já despontava como um novo Tigre Asiático. O ritmo de crescimento era elevado e a política educacional era não só massificada, mas também de qualidade. Daí que, para rebater a expectativa que a maioria dos colegas depositava no valor agregado, eu saí com a seguinte frase: “No dia que a China estiver produzindo gênios a preço de banana, o valor agregado vai perder todo o atrativo”.&lt;br /&gt;Na segunda história eu vou retroceder para 1982. Primeiro, eu volto até agosto de 1979 quando Paul Volcker assumiu a presidência do FED. Em seguida ele inicia a elevar o juro americano. O juro chega a 22% ao ano e começa a quebrar os países. A crise chega ao México e depois ao Brasil. Não vou entrar em detalhe. Há a excelente reportagem de Claudia Safatle publicada no Valor Econômico com o título &#034;A mãe de todas as crises do Brasil&#034; contando a travessia nos anos de 80, 81 e 82 e que pode ser vista no seguinte endereço:&lt;br /&gt;http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil&lt;br /&gt;Normalmente o texto completo no Valor Econômico é só para assinantes. Este texto foi reproduzido no blog de Luis Nassif no post &#034;Há 30 anos, o início da crise da dívida&#034; de segunda-feira, 13/08/2012 às 10:49 e ele pode ser visto no seguinte endereço:&lt;br /&gt;http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/ha-30-anos-o-inicio-da-crise-da-divida&lt;br /&gt;O que interessa é que em 1982, o Brasil devia uns 100 bilhões de dólares. E para mim parecia que o pagamento da dívida era impossível. Em 1982, o México foi ao fundo e conseguia um saldo de 6 bilhões de dólares na Balança Comercial. Para mim, a solução para o México não me parecia adaptável ao Brasil. O México tinha um saldo na conta petróleo de 6 bilhões de dólares. Assim, bastava que se tivesse no restante da economia uma Balança Comercial equilibrada para se conseguir manter o saldo de 6 (Talvez fosse na verdade 12) bilhões de dólares e com este saldo pagar a rolagem da dívida externa mexicana.&lt;br /&gt;No caso do Brasil o saldo exigível seria de 12 bilhões de dólares. Só que a conta petróleo trazia um déficit de 6 bilhões de dólares. O que significava que deveria aparecer no restante da Balança Comercial um saldo de 18 bilhões de dólares. Tudo isso me levava a concluir que a solução mexicana seria um desastre para o Brasil.&lt;br /&gt;Em razão desta perspectiva sombria que se avizinhava eu tentava mostrar a inviabilidade do pagamento da dívida externa brasileira da seguinte maneira. Suponha-se que se encontre no Brasil uma montanha de ouro. O Brasil então começa a explorar esta montanha de ouro. Não analisei se os custos de exploração seriam maiores ou menores com a redução da montanha. O que eu pensei foi que antes que a montanha chegasse à sua metade o preço do ouro já seria equiparado ao preço de banana.&lt;br /&gt;Com a maxi desvalorização de fevereiro de 83 assegurando o saldo de 12 bilhões ao ano e o crescimento de 4% em 1984, eu reformulei minhas idéias sobre a impossibilidade de pagamento da dívida externa.&lt;br /&gt;Clever Mendes de Oliveira&lt;br /&gt;BH, 01/10/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anônimo (28/09/2012 às 20:45),<br />Sua observação fez-me lembrar de duas histórias e eu aproveito para novamente as contar.<br />No final da década de 80 eu fazia um curso de Administração Pública. Uns quinze anos mais velho que o pessoal mais novo, eu me divertia em ver a ansiedade e a expectativa dos mais jovens diante de tudo que soava novo.<br />Na época a novidade era falar de valor agregado. Discutia-se um imposto de valor agregado para o Brasil esquecendo que o ICMS é um imposto de valor agregado, que ele fora introduzido no Brasil antes do IVA (VAT) ser introduzido na Inglaterra e se esquecia também que o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é um imposto de valor agregado. De todo modo, o valor agregado era o que havia para indicar um diferencial do país.<br />Naquela época, não sei se antes ou depois do massacre da Praça da Paz Celestial, a China já despontava como um novo Tigre Asiático. O ritmo de crescimento era elevado e a política educacional era não só massificada, mas também de qualidade. Daí que, para rebater a expectativa que a maioria dos colegas depositava no valor agregado, eu saí com a seguinte frase: “No dia que a China estiver produzindo gênios a preço de banana, o valor agregado vai perder todo o atrativo”.<br />Na segunda história eu vou retroceder para 1982. Primeiro, eu volto até agosto de 1979 quando Paul Volcker assumiu a presidência do FED. Em seguida ele inicia a elevar o juro americano. O juro chega a 22% ao ano e começa a quebrar os países. A crise chega ao México e depois ao Brasil. Não vou entrar em detalhe. Há a excelente reportagem de Claudia Safatle publicada no Valor Econômico com o título &quot;A mãe de todas as crises do Brasil&quot; contando a travessia nos anos de 80, 81 e 82 e que pode ser vista no seguinte endereço:<br /><a href="http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil" rel="nofollow ugc">http://www.valor.com.br/cultura/2783388/mae-de-todas-crises-do-brasil</a><br />Normalmente o texto completo no Valor Econômico é só para assinantes. Este texto foi reproduzido no blog de Luis Nassif no post &quot;Há 30 anos, o início da crise da dívida&quot; de segunda-feira, 13/08/2012 às 10:49 e ele pode ser visto no seguinte endereço:<br /><a href="http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/ha-30-anos-o-inicio-da-crise-da-divida" rel="nofollow ugc">http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/ha-30-anos-o-inicio-da-crise-da-divida</a><br />O que interessa é que em 1982, o Brasil devia uns 100 bilhões de dólares. E para mim parecia que o pagamento da dívida era impossível. Em 1982, o México foi ao fundo e conseguia um saldo de 6 bilhões de dólares na Balança Comercial. Para mim, a solução para o México não me parecia adaptável ao Brasil. O México tinha um saldo na conta petróleo de 6 bilhões de dólares. Assim, bastava que se tivesse no restante da economia uma Balança Comercial equilibrada para se conseguir manter o saldo de 6 (Talvez fosse na verdade 12) bilhões de dólares e com este saldo pagar a rolagem da dívida externa mexicana.<br />No caso do Brasil o saldo exigível seria de 12 bilhões de dólares. Só que a conta petróleo trazia um déficit de 6 bilhões de dólares. O que significava que deveria aparecer no restante da Balança Comercial um saldo de 18 bilhões de dólares. Tudo isso me levava a concluir que a solução mexicana seria um desastre para o Brasil.<br />Em razão desta perspectiva sombria que se avizinhava eu tentava mostrar a inviabilidade do pagamento da dívida externa brasileira da seguinte maneira. Suponha-se que se encontre no Brasil uma montanha de ouro. O Brasil então começa a explorar esta montanha de ouro. Não analisei se os custos de exploração seriam maiores ou menores com a redução da montanha. O que eu pensei foi que antes que a montanha chegasse à sua metade o preço do ouro já seria equiparado ao preço de banana.<br />Com a maxi desvalorização de fevereiro de 83 assegurando o saldo de 12 bilhões ao ano e o crescimento de 4% em 1984, eu reformulei minhas idéias sobre a impossibilidade de pagamento da dívida externa.<br />Clever Mendes de Oliveira<br />BH, 01/10/2012</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 03:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20086</guid>

					<description><![CDATA[&#034; Ok, agora entendi!! A América é rica por que o Fort Knox está cheio de ouro, e não de bananas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fantástico...&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;okokok, tentei usar um modelo simples com 1 produto para ser mais facil de entender e mesmo nassim nao funcionou. melhor eu nem tentar com o modelo de dois produtos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps...se eu mudar o exemplo para maça em vez de banana sera que funcionaria?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps2. porque australia e brasil se deram bem nos ultimos 10 anos? porque o preco das commodies cairam?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot; Ok, agora entendi!! A América é rica por que o Fort Knox está cheio de ouro, e não de bananas.</p>
<p>Fantástico&#8230;&quot;</p>
<p>okokok, tentei usar um modelo simples com 1 produto para ser mais facil de entender e mesmo nassim nao funcionou. melhor eu nem tentar com o modelo de dois produtos.</p>
<p>ps&#8230;se eu mudar o exemplo para maça em vez de banana sera que funcionaria?</p>
<p>ps2. porque australia e brasil se deram bem nos ultimos 10 anos? porque o preco das commodies cairam?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dawran Numida		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dawran Numida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 20:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20080</guid>

					<description><![CDATA[28 de setembro de 2012 13:10, bana nunca vira ouro. Em caso contrário, a maior economia do mundo estariam em algum país na América Central. &lt;br /&gt;As daqui seriam tido destruídas numa fórmula  miraculosa de produzir &#034;bananocombustível&#034;, por famílias carentes!!!&lt;br /&gt;É preciso entender melhor o Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 de setembro de 2012 13:10, bana nunca vira ouro. Em caso contrário, a maior economia do mundo estariam em algum país na América Central. <br />As daqui seriam tido destruídas numa fórmula  miraculosa de produzir &quot;bananocombustível&quot;, por famílias carentes!!!<br />É preciso entender melhor o Brasil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 21:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20079</guid>

					<description><![CDATA[Bom livro o Open Economy Macroeconomics do Asbjørn Rødseth. It fills the gap between undergraduate and advanced international macro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O livro do Dornbusch Open Economy Macroeconomics já é um clássico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ótimo livro também o da Wendy Carlin e do David Soskice Macroeconomics: Imperfections, Institutions et Policies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom livro o Open Economy Macroeconomics do Asbjørn Rødseth. It fills the gap between undergraduate and advanced international macro.</p>
<p>O livro do Dornbusch Open Economy Macroeconomics já é um clássico.</p>
<p>Ótimo livro também o da Wendy Carlin e do David Soskice Macroeconomics: Imperfections, Institutions et Policies.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 06:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20078</guid>

					<description><![CDATA[A produção é,por definição, igual a renda + impostos indiretos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção é,por definição, igual a renda + impostos indiretos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 02:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20077</guid>

					<description><![CDATA[Ok, agora entendi!! A América é rica por que o Fort Knox está cheio de ouro, e não de bananas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fantástico...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, agora entendi!! A América é rica por que o Fort Knox está cheio de ouro, e não de bananas.</p>
<p>Fantástico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20076</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 22:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20076</guid>

					<description><![CDATA[Tem um certo quermesseiro que ficaria bem arrombado se banana de repente virasse ouro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem um certo quermesseiro que ficaria bem arrombado se banana de repente virasse ouro. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 19:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20075</guid>

					<description><![CDATA[ Anônimo Anônimo disse...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &#034;Pq o país ficaria mais rico por causa do preço das comodities?!?!?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    De onde nasce este tipo de raciocínio? &#034; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;meu caro, se vc produz banana e da noite p/ dia banana vira ouro, o que acontece? voce fica mais pobre?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Anônimo Anônimo disse&#8230;</p>
<p>    &quot;Pq o país ficaria mais rico por causa do preço das comodities?!?!?</p>
<p>    De onde nasce este tipo de raciocínio? &quot; </p>
<p>meu caro, se vc produz banana e da noite p/ dia banana vira ouro, o que acontece? voce fica mais pobre?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20074</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 16:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20074</guid>

					<description><![CDATA[Inflação em alta e crescimento do PIB prá baixo, cadê a relação de curto prazo que os quermesseiros defendem? Chama o Delfin Netto para explicar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inflação em alta e crescimento do PIB prá baixo, cadê a relação de curto prazo que os quermesseiros defendem? Chama o Delfin Netto para explicar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20073</guid>

					<description><![CDATA[Aconselho fortemente essa leitura:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.columbia.edu/~mu2166/jep.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconselho fortemente essa leitura:</p>
<p><a href="http://www.columbia.edu/~mu2166/jep.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.columbia.edu/~mu2166/jep.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 02:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20070</guid>

					<description><![CDATA[Pq o país ficaria mais rico por causa do preço das comodities?!?!?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De onde nasce este tipo de raciocínio? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pq o país ficaria mais rico por causa do preço das comodities?!?!?</p>
<p>De onde nasce este tipo de raciocínio? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 02:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20069</guid>

					<description><![CDATA[&#034;pouco acima do miolo da banda&#034;...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Concordo com o &#034;O&#034;, este blog está recebendo comentários medonhos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;pouco acima do miolo da banda&quot;&#8230;</p>
<p>Concordo com o &quot;O&quot;, este blog está recebendo comentários medonhos. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 01:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20067</guid>

					<description><![CDATA[Fica mais rico mesmo? O preço dos alimentos sobe e as pessoas ficam mais ricas?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Só se vender alimentos... mas aí a gente volta pro começo. Porque sabemos que a gente não exporta quase nada. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logo, não fica tão mais rico assim. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por que então o país cresceu mais rápido antes da crise?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fica mais rico mesmo? O preço dos alimentos sobe e as pessoas ficam mais ricas?</p>
<p>Só se vender alimentos&#8230; mas aí a gente volta pro começo. Porque sabemos que a gente não exporta quase nada. </p>
<p>Logo, não fica tão mais rico assim. </p>
<p>Por que então o país cresceu mais rápido antes da crise?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20066</guid>

					<description><![CDATA[&#034;então a resposta tem que estar em outro lugar...&#034;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;se o preço das commodities sobem o país se torna mais rico e logo o consumo se eleva tambem! nao? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;então a resposta tem que estar em outro lugar&#8230;&quot;</p>
<p>se o preço das commodities sobem o país se torna mais rico e logo o consumo se eleva tambem! nao? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 21:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chumbogordo.com.br/2012/09/26/tiro-ao-pe/#comment-20065</guid>

					<description><![CDATA[Tradução livre do RTI: se com juros a 7,5% ou a 9% pouco altera a inflação esperada para 2013, que deve ficar um pouco acima do miolo da banda. Então concluímos que manter juros elevados ou mesmo elevá-los seria um caso clássico de perversidade econômica. Em 2014 voltamos a conversar!&lt;br /&gt;PS: Qualquer desvio para cima vamos repetir: a inflação sobe por fatores pontuais, exógenos e malvados.&lt;br /&gt;PS2: Mas Guido, mudo meu discurso se em 2014 repetires o &#034;anticíclico&#034; de 2010.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradução livre do RTI: se com juros a 7,5% ou a 9% pouco altera a inflação esperada para 2013, que deve ficar um pouco acima do miolo da banda. Então concluímos que manter juros elevados ou mesmo elevá-los seria um caso clássico de perversidade econômica. Em 2014 voltamos a conversar!<br />PS: Qualquer desvio para cima vamos repetir: a inflação sobe por fatores pontuais, exógenos e malvados.<br />PS2: Mas Guido, mudo meu discurso se em 2014 repetires o &quot;anticíclico&quot; de 2010.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://www.chumbogordo.com.br/tiro-ao-pe/#comment-20062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 18:26:57 +0000</pubDate>
